Mit GLX werden Sie GROSS!
Diese Serie wird ständig weiterentwickelt und wurde entwickelt, um das Beste aus den automatisierten Linien herauszuholen.
Intelligenter, schneller und stärker als andere Maschinen GXL bietet Ihnen die Chance auf eine hohe Produktionsrate ohne große Investitionen in HR.
In jeder Hinsicht integriert, gibt Ihnen das Gehirn der GXL SERIES Feedback von jedem anderen Gerät in der Produktionslinie und agiert als Orchesterdirektor, um eine konstante Produktion auch über 24h-Schichten aufrechtzuerhalten!
Die Produktion geht von 675 auf 4.356 m² H6-Pflaster oder 10.800 auf 65.340 m² Hohlblocksteine in 14 Stunden.
Technische Spezifikationen
ModellproduktivitätDie GXL BIG SERIES ist in fünf verschiedenen Größen erhältlich und deckt den Bedarf an vollautomatischer Produktion im industriellen Maßstab überall auf der Welt ab.
GXL370 | GXL700 | GXL1100 | GXL1300 | GXL1500 | |
Maximale Vibratorleistung | 2 x 15 | 4 x 15 | 4 x 18,5 | 4 x 24 | 4 x 37 |
Hydraulikmotorgröße | 45 | 55 | 2 x 45 | 2 x 45 | 2 x 55 |
Oberer Vibrator (optional) | 7 | 8 | 11 | 15 | 15 |
Proportional-Hydraulik-Option | |||||
Möglichkeit zum schnellen Werkzeugwechsel | |||||
Mehrschichtige Geräteoption | |||||
MiniProdukthöhe (mm) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Maximale Produkthöhe (mm) | 250 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Zusätzliche optionale Höhe (mm) | 330 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Zykluszeit (Sek.) | 6 bis 8 | 10 bis 20 | 10 bis 20 | 12 bis 25 | 12 bis 25 |
Hohlblock (un.) – Verschiebung 8h - 90%
Fertiger H6 (m²) – Verschiebung 8h - 90%
GXL370
Palettengröße: 700 X 520 mm
Produktionsbereich: 680 X 500 mm
Paletten pro Schicht: 3.000
Produkt | Palette | Verschiebung 8h-90% | Concr m³ / h |
Hohlblock 14x19x39 | 4 Blöcke | 10.800 Blöcke | 9,1 |
Hohlblock 20x20x40 | 3 Blöcke | 8.100 Blöcke | 7,8 |
Fertiger H6 | 0,25 m² | 675 m² | 5,2 |
Fertiger H6 Doppelschicht | 0,25 m² | 473 m² | 3,8 |
GXL700
Palettengröße: 1.300 x 850 mm
Produktionsbereich: 1.280 x 830 mm
Paletten pro Schicht: 2.400
Produkt | Palette | Verschiebung 8h-90% | Concr m³ / h |
Hohlblock 14x19x39 | 12 Blöcke | 25.920 Blöcke | 21,8 |
Hohlblock 20x20x40 | 9 Blöcke | 19.440 Blöcke | 18,8 |
Fertiger H6 | 0,9 m² | 1.944 m² | 15,1 |
Fertiger H6 Doppelschicht | 0,9 m² | 1.361 m² | 11,0 |
GXL1100
Palettengröße: 1.300 x 1.150 mm
Produktionsbereich: 1.280 X 1.130 mm
Paletten pro Schicht: 2.400
Produkt | Palette | Verschiebung 8h-90% | Concr m³ / h |
Hohlblock 14x19x39 | 21 Blöcke | 45.630 Blöcke | 38,1 |
Hohlblock 20x20x40 | 15 Blöcke | 32.400 Blöcke | 31,4 |
Fertiger H6 | 1,25 m² | 2.700 m² | 20,9 |
Fertiger H6 Doppelschicht | 1,25 m² | 1.890 m² | 15,3 |
GXL1300
Palettengröße: 1.300 x 1.300 mm
Produktionsbereich: 1.280 X 1.280 mm
Paletten pro Schicht: 2.400
Produkt | Palette | Verschiebung 8h-90% | Concr m³ / h |
Hohlblock 14x19x39 | 24 Blöcke | 51.840 Blöcke | 43,5 |
Hohlblock 20x20x40 | 18 Blöcke | 38.880 Blöcke | 37,7 |
Fertiger H6 | 1,56 m² | 3.370 m² | 26,1 |
Fertiger H6 Doppelschicht | 1,56 m² | 2.359 m² | 19,0 |
GXL1500
Palettengröße: 1.650 x 1.500 mm
Produktionsbereich: 1.630 x 1.470 mm
Paletten pro Schicht: 2.200
Produkt | Palette | Verschiebung 8h-90% | Concr m³ / h |
Hohlblock 14x19x39 | 33 Blöcke | 65.340 Blöcke | 54,9 |
Hohlblock 20x20x40 | 24 Blöcke | 47.520 Blöcke | 46,0 |
Fertiger H6 | 2,20 m² | 4.356 m² | 33,8 |
Fertiger H6 Doppelschicht | 2,20 m² | 3.049 m² | 24,6 |